❗ Vēl tikai 2 nedēļas līdz rollerslēpošanas seriāla "ROLLERTOUR 2025" pirmajam posmam!
Latvijas Rollertour šosezon ir bagātīgs – 2025. gadā paredzēti 6 posmi.
Svarīgākie datumi: 04.06., 11.06., 18.06., 02.07., 09.07., 23.07.
Organizē biedrība “Rollertour” sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”.
PROGRAMMA:
DALĪBNIEKU GRUPAS, DISTANCES, DALĪBAS MAKSA
Distances un veicamo apļu skaits var tikt precizēts pirms katra posma.
Katra posma norises datumi var tikt mainīti, par to paziņojot ne vēlāk kā 1 nedēļu iepriekš.
Dzimšanas gadi
| Datums | Sacensību veids |
|---|---|
| 04.06. | Intervāla starts brīvajā stilā (īsā distance) |
| 11.06. | Intervāla starts klasiskajā stilā (īsā distance) |
| 18.06. | Intervāla starts brīvajā stilā (vidējā distance) |
| 02.07. | Intervāla starts klasiskajā stilā (vidējā distance) |
| 09.07. | Intervāla starts brīvajā stilā (garā distance) |
| 23.07. | Skiatlons (klasiskā + brīvais stils) |
| Grupa | Dzimšanas gadi | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms | 6. posms (Skiatlons) | Maksa (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 2015. un jaunāki | 1,3 km | 1,3 km | 1,3 km x2 | 1,3 km x2 | 3,9 km (1,3x3) | 2,6 km KL + 1,3 km B (1,3x3) | 7 EUR |
| S10 | 2015. un jaunāki | 1,3 km | 1,3 km | 1,3 km x2 | 1,3 km x2 | 3,9 km (1,3x3) | 2,6 km KL + 1,3 km B (1,3x3) | 7 EUR |
| V12 | 2013–2014 | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km KL + 4 km B (2x4) | 7 EUR |
| S12 | 2013–2014 | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km KL + 2 km B (2x3) | 7 EUR |
| V14 | 2011–2012 | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 4 km KL + 4 km B (2x4) | 7 EUR |
| S14 | 2011–2012 | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km KL + 4 km B (2x4) | 7 EUR |
| S veselības | Bez vecuma ierobežojuma | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 8 km KL + 8 km B (2x8) | 8 EUR |
| V veselības | Bez vecuma ierobežojuma | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 8 km KL + 8 km B (2x8) | 8 EUR |
| S40 | 1985–1976 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2 km x4 | 10 km (2x5) | 14 km (2x7) | 8 km KL + 8 km B (2x8) | 8 EUR |
| S50 | 1975. un vecāki | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2 km x4 | 8 km (2x4) | 14 km (2x7) | 8 km KL + 8 km B (2x8) | 8 EUR |
| V16 | 2009–2010 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2,8 km x3 | 10 km (3,2x3) | 14 km (2,8x5) | 8,4 km KL + 8,4 km B (2,8x6) | 8 EUR |
| S16 | 2009–2010 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2,8 km x3 | 6,4 km (3,2x2) | 14 km (2,8x5) | 8,4 km KL + 8,4 km B (2,8x6) | 8 EUR |
| S18 | 2007–2008 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2,8 km x3 | 10 km (3,2x3) | 14 km (2,8x5) | 8 km + 8 km (2,8x6) | 8 EUR |
| V18 | 2007–2008 | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2,8 km x5 | 16 km (3,2x5) | 28 km (2,8x10) | 14 km + 14 km (2,8x10) | 8 EUR |
| V40 | 1985–1976 | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2,8 km x5 | 16 km (3,2x5) | 30,8 km (2,8x11) | 14 km KL + 14 km B (2,8x10) | 8 EUR |
| V50 | 1975. un vecāki | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2,8 km x5 | 16 km (3,2x5) | 30,8 km (2,8x11) | 14 km + 14 km (2,8x10) | 8 EUR |
| V | 2006. un vecāki | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2,8 km x5 | 16 km (3,2x5) | 30,8 km (2,8x11) | 14 km KL + 14 km B (2,8x10) | 8 EUR |
| S | 2006. un vecāki | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2,8 km x3 | 10 km (3,2x3) | 14 km (2,8x5) | 8,4 km KL + 8,4 km B (2,8x6) | 8 EUR |
Saīsinājumi:
KL = klasiskā stils
B = brīvais stils
Kalendārs un nolikums: https://docs.google.com/document/d/16lW0GIQWQLr7JNEUY9EDU616FiQrJKvX/edit?tab=t.0
✅ Papildu informācija un reģistrācija: www.rollertour.lv
✅ Seriāla nolikumā ir precizējums: līdzīgi kā LSF Latvijas čempionātā, S18 un V18 grupu dalībniekiem jāstartē ar rollerslēpēm, kuru riteņu diametrs ir ø ≤ 100 mm, izmantojot gumijas riteņus ar cietību, kas nepārsniedz 80 šoras.