Il Rollertour lettone è particolarmente ricco in questa stagione 2025, con ben 6 eventi in programma.
Ecco le date da ricordare: 04/06, 11/06, 18/06, 02/07, 09/07, 23/07
Organizzato dall’Associazione “Rollertour” in collaborazione con la “Cēsis Olympic Center” Srl.
PROGRAMMA:
CATEGORIE DI PARTECIPANTI, DISTANZE, QUOTE DI ISCRIZIONE
Le distanze e il numero di giri da completare potranno essere precisati prima di ogni tappa.
Anche le date di ciascuna tappa potranno essere modificate; eventuali cambiamenti saranno comunicati almeno una settimana prima.
Anni di nascita
| Data | Tipo di gara |
|---|---|
| 04/06 | Partenza a intervalli, tecnica libera (distanza corta) |
| 11/06 | Partenza a intervalli, tecnica classica (distanza corta) |
| 18/06 | Partenza a intervalli, tecnica libera (distanza media) |
| 02/07 | Partenza a intervalli, tecnica classica (distanza media) |
| 09/07 | Partenza a intervalli, tecnica libera (distanza lunga) |
| 23/07 | Skiathlon (tecnica classica + tecnica libera) |
| Categoria | Anno di nascita | 1ª tappa | 2ª tappa | 3ª tappa | 4ª tappa | 5ª tappa | 6ª tappa (Skiathlon) | Quota (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 2015 e dopo | 1,3 km | 1,3 km | 1,3 km x2 | 1,3 km x2 | 3,9 km (1,3x3) | 2,6 km CL + 1,3 km TL (1,3x3) | 7 EUR |
| S10 | 2015 e dopo | 1,3 km | 1,3 km | 1,3 km x2 | 1,3 km x2 | 3,9 km (1,3x3) | 2,6 km CL + 1,3 km TL (1,3x3) | 7 EUR |
| V12 | 2013–2014 | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km CL + 4 km TL (2x4) | 7 EUR |
| S12 | 2013–2014 | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km CL + 2 km TL (2x3) | 7 EUR |
| V14 | 2011–2012 | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 4 km CL + 4 km TL (2x4) | 7 EUR |
| S14 | 2011–2012 | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km CL + 4 km TL (2x4) | 7 EUR |
| S Salute | Nessun limite | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 8 km CL + 8 km TL (2x8) | 8 EUR |
| V Salute | Nessun limite | 2,6 km (1,3x2) | 2,6 km (1,3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 8 km CL + 8 km TL (2x8) | 8 EUR |
| S40 | 1985–1976 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2 km x4 | 10 km (2x5) | 14 km (2x7) | 8 km CL + 8 km TL (2x8) | 8 EUR |
| S50 | 1975 e prima | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2 km x4 | 8 km (2x4) | 14 km (2x7) | 8 km CL + 8 km TL (2x8) | 8 EUR |
| V16 | 2009–2010 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2,8 km x3 | 10 km (3,2x3) | 14 km (2,8x5) | 8,4 km CL + 8,4 km TL (2,8x6) | 8 EUR |
| S16 | 2009–2010 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2,8 km x3 | 6,4 km (3,2x2) | 14 km (2,8x5) | 8,4 km CL + 8,4 km TL (2,8x6) | 8 EUR |
| S18 | 2007–2008 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2,8 km x3 | 10 km (3,2x3) | 14 km (2,8x5) | 8 km + 8 km (2,8x6) | 8 EUR |
| V18 | 2007–2008 | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2,8 km x5 | 16 km (3,2x5) | 28 km (2,8x10) | 14 km + 14 km (2,8x10) | 8 EUR |
| V40 | 1985–1976 | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2,8 km x5 | 16 km (3,2x5) | 30,8 km (2,8x11) | 14 km CL + 14 km TL (2,8x10) | 8 EUR |
| V50 | 1975 e prima | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2,8 km x5 | 16 km (3,2x5) | 30,8 km (2,8x11) | 14 km + 14 km (2,8x10) | 8 EUR |
| V | 2006 e prima | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2,8 km x5 | 16 km (3,2x5) | 30,8 km (2,8x11) | 14 km CL + 14 km TL (2,8x10) | 8 EUR |
| S | 2006 e prima | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2,8 km x3 | 10 km (3,2x3) | 14 km (2,8x5) | 8,4 km CL + 8,4 km TL (2,8x6) | 8 EUR |
Legenda:
CL = tecnica classica
TL = tecnica libera
Link al calendario completo e al regolamento: https://docs.google.com/document/d/16lW0GIQWQLr7JNEUY9EDU616FiQrJKvX/edit?tab=t.0
✅ Ulteriori informazioni e iscrizioni su www.rollertour.lv
✅ Il regolamento della serie specifica che, come per i Campionati lettoni LSF, i partecipanti delle categorie S18 e V18 devono gareggiare con skiroll dotati di ruote di diametro ø ≤ 100 mm, utilizzando ruote in gomma con durezza non superiore a 80 Shore A.