❗ Only 2 weeks left until the first stage of the "ROLLERTOUR 2025" rollerski series!
The Latvian Rollertour is well-stocked this 2025 season, featuring 6 events.
Here are the key dates to remember: 06/04, 06/11, 06/18, 07/02, 07/09, 07/23
Organized by the “Rollertour” Association in collaboration with the “Cēsis Olympic Center” Ltd.
PROGRAM:
PARTICIPANT CATEGORIES, DISTANCES, ENTRY FEES
Distances and the number of laps to be completed may be specified before each stage.
The dates of each stage may also be adjusted; any changes will be announced at least one week in advance.
Years of Birth
| Date | Event Type |
|---|---|
| 06/04 | Interval start, free technique (short distance) |
| 06/11 | Interval start, classic technique (short distance) |
| 06/18 | Interval start, free technique (medium distance) |
| 07/02 | Interval start, classic technique (medium distance) |
| 07/09 | Interval start, free technique (long distance) |
| 07/23 | Skiathlon (classic technique + free technique) |
| Category | Year of Birth | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 (Skiathlon) | Fee (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 2015 & later | 1.3 km | 1.3 km | 1.3 km x2 | 1.3 km x2 | 3.9 km (1.3x3) | 2.6 km CL + 1.3 km F (1.3x3) | 7 EUR |
| S10 | 2015 & later | 1.3 km | 1.3 km | 1.3 km x2 | 1.3 km x2 | 3.9 km (1.3x3) | 2.6 km CL + 1.3 km F (1.3x3) | 7 EUR |
| V12 | 2013–2014 | 2.6 km (1.3x2) | 2.6 km (1.3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km CL + 4 km F (2x4) | 7 EUR |
| S12 | 2013–2014 | 2.6 km (1.3x2) | 2.6 km (1.3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km CL + 2 km F (2x3) | 7 EUR |
| V14 | 2011–2012 | 2.6 km (1.3x2) | 2.6 km (1.3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 4 km CL + 4 km F (2x4) | 7 EUR |
| S14 | 2011–2012 | 2.6 km (1.3x2) | 2.6 km (1.3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 6 km (2x3) | 4 km CL + 4 km F (2x4) | 7 EUR |
| S Health | No age limit | 2.6 km (1.3x2) | 2.6 km (1.3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 8 km CL + 8 km F (2x8) | 8 EUR |
| V Health | No age limit | 2.6 km (1.3x2) | 2.6 km (1.3x2) | 2 km x2 | 2 km x2 | 8 km (2x4) | 8 km CL + 8 km F (2x8) | 8 EUR |
| S40 | 1985–1976 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2 km x4 | 10 km (2x5) | 14 km (2x7) | 8 km CL + 8 km F (2x8) | 8 EUR |
| S50 | 1975 & before | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2 km x4 | 8 km (2x4) | 14 km (2x7) | 8 km CL + 8 km F (2x8) | 8 EUR |
| V16 | 2009–2010 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2.8 km x3 | 10 km (3.2x3) | 14 km (2.8x5) | 8.4 km CL + 8.4 km F (2.8x6) | 8 EUR |
| S16 | 2009–2010 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2.8 km x3 | 6.4 km (3.2x2) | 14 km (2.8x5) | 8.4 km CL + 8.4 km F (2.8x6) | 8 EUR |
| S18 | 2007–2008 | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2.8 km x3 | 10 km (3.2x3) | 14 km (2.8x5) | 8 km + 8 km (2.8x6) | 8 EUR |
| V18 | 2007–2008 | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2.8 km x5 | 16 km (3.2x5) | 28 km (2.8x10) | 14 km + 14 km (2.8x10) | 8 EUR |
| V40 | 1985–1976 | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2.8 km x5 | 16 km (3.2x5) | 30.8 km (2.8x11) | 14 km CL + 14 km F (2.8x10) | 8 EUR |
| V50 | 1975 & before | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2.8 km x5 | 16 km (3.2x5) | 30.8 km (2.8x11) | 14 km + 14 km (2.8x10) | 8 EUR |
| V | 2006 & before | 10 km (2x5) | 10 km (2x5) | 2.8 km x5 | 16 km (3.2x5) | 30.8 km (2.8x11) | 14 km CL + 14 km F (2.8x10) | 8 EUR |
| S | 2006 & before | 6 km (2x3) | 6 km (2x3) | 2.8 km x3 | 10 km (3.2x3) | 14 km (2.8x5) | 8.4 km CL + 8.4 km F (2.8x6) | 8 EUR |
Legend:
CL = classic technique
F = free technique
Link to the full calendar and regulations: https://docs.google.com/document/d/16lW0GIQWQLr7JNEUY9EDU616FiQrJKvX/edit?tab=t.0
✅ More information and registration at www.rollertour.lv
✅ The series regulations specify that, as in the LSF Latvian Championships, participants in the S18 and V18 groups must compete on rollerskis with wheels of diameter ø ≤ 100 mm, using rubber wheels with a hardness not exceeding 80 Shore A.