La Norvégienne Ragnhild Aarekol a dominé la saison 2026 de bout en bout et soulève son premier grand globe de cristal.
Avec 698 points, Ragnhild Aarekol devance très largement les Suédoises Kajsa Ekenberg (476) et Ebba Stenman (470). Les Italiennes Maria Eugenia Boccardi (450) et Anna Maria Ghiddi (406) complètent le top 5, devant la Lettone Linda Kaparkaleja (331) et l'Allemande Melina Schöttes (302).
Au sprint, Aarekol l'emporte avec 263 points devant Alba Mortagna (234), gagnante du 200 m de Val di Fiemme, et Ebba Stenman (225). Linda Kaparkaleja (217) et la Croate Tena Hadžić (193) suivent.
Les Françaises
Julie Pierrel termine meilleure Française au 23e rang (163 points). Suivent Léonie Perry (31e, 134), Delphine Claudel (36e, 127), Mélissa Gal (41e, 120), Hanna Fine (45e, 110), Justine Gaillard (51e, 96), Margot Tirloy (57e, 78), Cloé Pagnier (64e, 64) et Noëlie Maurin (76e, 36).
Classement général final – top 20
| Rang | Athlète | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 AAREKOL Ragnhild | NO | 698 |
| 2 | 🇸🇪 EKENBERG Kajsa | SE | 476 |
| 3 | 🇸🇪 STENMAN Ebba | SE | 470 |
| 4 | 🇮🇹 BOCCARDI Maria Eugenia | IT | 450 |
| 5 | 🇮🇹 GHIDDI Anna Maria | IT | 406 |
| 6 | 🇱🇻 KAPARKALEJA Linda | LV | 331 |
| 7 | 🇩🇪 SCHÖTTES Melina | DE | 302 |
| 8 | 🇦🇩 DEL RIO Gina | AD | 287 |
| 9 | 🇮🇹 MORTAGNA Alba | IT | 270 |
| 10 | 🇸🇪 ERIKSSON Emilia | SE | 253 |
| 11 | 🇱🇻 PLATE Alise | LV | 251 |
| 12 | 🇱🇻 SUMINSKA Adriana | LV | 249 |
| 13 | 🇳🇴 GARBERG Hanne Sæther | NO | 244 |
| 14 | 🇸🇪 MYHLBACK Vera | SE | 242 |
| 15 | 🇭🇷 HADŽIĆ Tena | HR | 217 |
| 16 | 🇱🇻 SLEZINA Adele | LV | 210 |
| 17 | 🇸🇪 HAGSTRÖM Johanna | SE | 205 |
| 18 | 🇸🇪 HENRIKSSON Elin | SE | 192 |
| 19 | 🇵🇱 KOLODZIEJ Aleksandra | PL | 180 |
| 20 | 🇸🇰 GARGULAKOVA Alzbeta | SK | 176 |
Classement sprint final – top 20
| Rang | Athlète | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 AAREKOL Ragnhild | NO | 263 |
| 2 | 🇮🇹 MORTAGNA Alba | IT | 234 |
| 3 | 🇸🇪 STENMAN Ebba | SE | 225 |
| 4 | 🇱🇻 KAPARKALEJA Linda | LV | 217 |
| 5 | 🇭🇷 HADŽIĆ Tena | HR | 193 |
| 6 | 🇮🇹 GHIDDI Anna Maria | IT | 186 |
| 7 | 🇸🇪 EKENBERG Kajsa | SE | 172 |
| 8 | 🇩🇪 SCHÖTTES Melina | DE | 166 |
| 9 | 🇮🇹 BOCCARDI Maria Eugenia | IT | 152 |
| 10 | 🇱🇻 PLATE Alise | LV | 144 |
| 11 | 🇱🇻 SUMINSKA Adriana | LV | 132 |
| 12 | 🇳🇴 GARBERG Hanne Sæther | NO | 129 |
| 13 | 🇸🇪 HAGSTRÖM Johanna | SE | 115 |
| 14 | 🇦🇩 DEL RIO Gina | AD | 107 |
| 15 | 🇱🇻 SLEZINA Adele | LV | 100 |
| 16 | 🇸🇪 ERIKSSON Emilia | SE | 96 |
| 17 | 🇸🇪 HENRIKSSON Elin | SE | 92 |
| 18 | 🇸🇪 MYHLBACK Vera | SE | 90 |
| 19 | 🇨🇿 JANATOVA Katerina | CZ | 85 |
| 20 | 🇸🇪 NÄSLUND Elin | SE | 83 |
Coupe des Nations femmes : la Norvège l'emporte (3 873 pts) devant la Suède (3 223) et l'Italie (2 515). Au total hommes + femmes, la Norvège gagne la Coupe des Nations avec 7 064 points.