Le Suédois Ville Jutterdal remporte les deux classements juniors, et les frères Maury placent la France dans le haut de la hiérarchie.
Champion du monde junior de team sprint à Madona, Ville Jutterdal termine avec 682 points au général, loin devant l'Italien Stefano Epis (487) et le Norvégien Jonas Torp (479). Theo Malm (464) et Valter Blomberg Gerle (414) complètent le top 5, devant Federico Sartori (400).
Au sprint, Jutterdal s'impose avec 265 points. Jonas Torp et le Letton Bruno Bilans partagent la 2e place avec 217 points.
Les Français
Eliott Maury signe une superbe 7e place au général (343 points) en ratant les 2 manches de l'épreuve suedoise et termine 6e du sprint (182 points). Son frère Lévi Maury, deuxième du 200 m de Val di Fiemme, prend la 4e place du classement sprint (207 points) et la 13e du général (259 points).
Classement général final – 105 classés
| Rang | Athlète | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 JUTTERDAL Ville | SE | 682 |
| 2 | 🇮🇹 EPIS Stefano | IT | 487 |
| 3 | 🇳🇴 TORP Jonas | NO | 479 |
| 4 | 🇸🇪 MALM Theo | SE | 464 |
| 5 | 🇸🇪 BLOMBERG GERLE Valter | SE | 414 |
| 6 | 🇮🇹 SARTORI Federico | IT | 400 |
| 7 | 🇫🇷 MAURY Eliott | FR | 343 |
| 8 | 🇸🇮 BERDAJS Jaka | SI | 317 |
| 9 | 🇱🇻 BILANS Bruno | LV | 307 |
| 10 | 🇳🇴 HANSEN Mattis | NO | 302 |
| 11 | 🇱🇻 CIRCENS Indrikis Ints | LV | 288 |
| 12 | 🇸🇪 MALM Vilmer | SE | 265 |
| 13 | 🇫🇷 MAURY Lévi | FR | 259 |
| 14 | 🇸🇪 BERNHARDSSON Manne | SE | 254 |
| 15 | 🇳🇴 NORDERHAUG Emil Haave | NO | 244 |
| 16 | 🇳🇴 BROBERG Even | NO | 238 |
| 17 | 🇳🇴 RAGNHILDSLØKKEN Ludvig Lunde | NO | 233 |
| 18 | 🇱🇻 RAUDZINS Rudolfs | LV | 228 |
| 19 | 🇸🇮 SPORN Tine | SI | 223 |
| 20 | 🇸🇪 SKYTT Edvin | SE | 209 |
| 21 | 🇫🇮 TAPONEN Eemeli | FI | 200 |
| 22 | 🇮🇹 TAZZIOLI Alessandro | IT | 199 |
| 23 | 🇮🇹 PICCININI Davide | IT | 196 |
| 24 | 🇵🇱 JUROSZEK Filip | PL | 194 |
| 25 | 🇭🇷 STIMAC Matija | HR | 190 |
| 26 | 🇮🇹 CASTAGNA Raul | IT | 187 |
| 27 | 🇳🇴 GLOMSETH Jarle Weium | NO | 172 |
| 28 | 🇩🇪 HADDOU Maxim | DE | 169 |
| 29 | 🇸🇰 ADAMOV Jan | SK | 163 |
| 29 | 🇸🇪 LINDGREN David | SE | 163 |
| 31 | 🇳🇴 WILLE Herman | NO | 156 |
| 32 | 🇳🇴 SVINDSETH Henrik | NO | 155 |
| 33 | 🇱🇻 SKUJINS Valts | LV | 154 |
| 34 | 🇺🇦 NIKULIN Bohdan | UA | 149 |
| 35 | 🇸🇪 HÄLLMARKER Albin | SE | 146 |
| 36 | 🇰🇿 YERZHAN Arman | KZ | 142 |
| 37 | 🇩🇪 REICHELT Linus | DE | 134 |
| 38 | 🇰🇿 BYSTRUSHKIN Leonid | KZ | 121 |
| 38 | 🇯🇵 SAKATSUME Shingo | JP | 121 |
| 40 | 🇰🇿 SKRIPKIN Mikhail | KZ | 120 |
| 41 | 🇳🇴 ENGESKAUG Isak | NO | 118 |
| 42 | 🇳🇴 ANDERSEN Håvard | NO | 114 |
| 43 | 🇳🇴 LYSHEDEN-VOGT Jonatan Herman | NO | 111 |
| 44 | 🇹🇼 LEE Chieh-Han | TW | 104 |
| 45 | 🇸🇮 ŠUŠTERŠIČ Tine | SI | 102 |
| 46 | 🇩🇪 BENKERT Claudius | DE | 100 |
| 46 | 🇸🇮 HAFNER Jakob | SI | 100 |
| 48 | 🇳🇴 WILLE Olav | NO | 98 |
| 49 | 🇪🇪 KIVIL Stefan | EE | 95 |
| 50 | 🇸🇪 RUDKLINT Viggo | SE | 94 |
| 51 | 🇵🇱 JAROŃ Adam | PL | 88 |
| 51 | 🇸🇪 KRYSANDER Kalle | SE | 88 |
| 53 | 🇬🇧 MCADAM Ewan | GB | 87 |
| 54 | 🇳🇴 UTISTOG Jacob Bentzen | NO | 86 |
| 55 | 🇸🇪 NORBERG Gustav | SE | 85 |
| 56 | 🇸🇪 LINDBLOM Alvar | SE | 84 |
| 57 | 🇸🇪 VETTERSKOG Elias | SE | 82 |
| 58 | 🇪🇪 LEHTO Oskar | EE | 80 |
| 58 | 🇰🇿 KRASSIKOV Vitaliy | KZ | 80 |
| 60 | 🇸🇪 GØRANSSON Ebbe | SE | 78 |
| 60 | 🇺🇦 MIHAL Yehor | UA | 78 |
| 62 | 🇭🇺 FERBAR Csongor | HU | 74 |
| 63 | 🇸🇪 KVISTEGAARDEN Leon | SE | 70 |
| 64 | 🇸🇪 MAARTS Albin | SE | 69 |
| 65 | 🇸🇰 DOBIAS Nikolaj Frantisek | SK | 66 |
| 65 | 🇰🇿 KOZLOV Vadim | KZ | 66 |
| 67 | 🇱🇻 SKRIDE Ernests | LV | 64 |
| 68 | 🇱🇻 BILANS Leo | LV | 62 |
| 69 | 🇸🇪 KARONEN Gustav | SE | 61 |
| 70 | 🇸🇪 DERKE William | SE | 60 |
| 70 | 🇸🇪 EMILSSON Karl | SE | 60 |
| 72 | 🇹🇼 LIU Hao-En | TW | 59 |
| 73 | 🇺🇦 LYSHENKO Dmytro | UA | 57 |
| 73 | 🇵🇱 ROSZKO Oliwier | PL | 57 |
| 75 | 🇳🇴 SKOVSETH Tobias Hansen | NO | 56 |
| 76 | 🇸🇪 WEBER Filip | SE | 52 |
| 77 | 🇸🇪 JOHANSSON Olle | SE | 50 |
| 78 | 🇸🇪 ÅKERLUND Malte | SE | 46 |
| 78 | 🇸🇪 SYLVAN Wille | SE | 46 |
| 80 | 🇱🇹 OSKINIS Oskaras | LT | 45 |
| 81 | 🇸🇪 JACOBSSON Noel | SE | 44 |
| 81 | 🇹🇼 LIU Hao-Che | TW | 44 |
| 83 | 🇸🇮 KASTELEC Vid | SI | 42 |
| 84 | 🇵🇱 ROSZKO Kacper | PL | 41 |
| 85 | 🇸🇮 STANONIK Ožbej | SI | 40 |
| 86 | 🇱🇹 DRAUDVILA Andris | LT | 39 |
| 87 | 🇸🇪 WINGSKOG LINDQVIST Vilmer | SE | 34 |
| 88 | 🇸🇪 VETTERSKOG Adam | SE | 33 |
| 89 | 🇸🇪 FRITZSON Vidar | SE | 30 |
| 90 | 🇸🇪 FREDRIKSSON Filip | SE | 25 |
| 91 | 🇸🇪 ELV Ivan | SE | 23 |
| 92 | 🇳🇴 PANDE Mats Haugen | NO | 20 |
| 92 | 🇸🇪 BERNHARDSSON Måns | SE | 20 |
| 92 | 🇱🇹 BILIŪNAS Justas | LT | 20 |
| 95 | 🇸🇪 TINGELÖF Erik | SE | 16 |
| 96 | 🇸🇪 WORM Malte | SE | 13 |
| 96 | 🇸🇪 JULLANDER William | SE | 13 |
| 98 | 🇸🇪 JOHNSON Arvid | SE | 10 |
| 99 | 🇳🇴 ARFVEDAHL Sondre | NO | 7 |
| 99 | 🇸🇪 HAANÆS Zakris | SE | 7 |
| 99 | 🇸🇪 DAHLMAN Rasmus | SE | 7 |
| 102 | 🇸🇪 FORSSTEN Arve | SE | 6 |
| 103 | 🇸🇪 CARLBERG NILSSON Anton | SE | 4 |
| 104 | 🇳🇴 BRÅNDÅNGER Mikkel Alhaug | NO | 3 |
| 105 | 🇸🇪 HELLSTRÖM Axel | SE | 2 |
Classement sprint final – 79 classés
Les rangs manquants dans le sprint (31 sur 105) correspondent aux athlètes qui n'ont pas marqué de point sprint.
| Rang | Athlète | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 JUTTERDAL Ville | SE | 265 |
| 2 | 🇳🇴 TORP Jonas | NO | 217 |
| 2 | 🇱🇻 BILANS Bruno | LV | 217 |
| 4 | 🇫🇷 MAURY Lévi | FR | 207 |
| 5 | 🇮🇹 EPIS Stefano | IT | 195 |
| 6 | 🇫🇷 MAURY Eliott | FR | 182 |
| 7 | 🇮🇹 PICCININI Davide | IT | 155 |
| 8 | 🇸🇪 MALM Theo | SE | 147 |
| 9 | 🇳🇴 HANSEN Mattis | NO | 140 |
| 10 | 🇮🇹 SARTORI Federico | IT | 113 |
| 11 | 🇮🇹 CASTAGNA Raul | IT | 112 |
| 11 | 🇳🇴 RAGNHILDSLØKKEN Ludvig Lunde | NO | 112 |
| 13 | 🇸🇮 BERDAJS Jaka | SI | 106 |
| 14 | 🇳🇴 SVINDSETH Henrik | NO | 100 |
| 15 | 🇱🇻 CIRCENS Indrikis Ints | LV | 98 |
| 16 | 🇱🇻 SKUJINS Valts | LV | 96 |
| 17 | 🇱🇻 RAUDZINS Rudolfs | LV | 95 |
| 18 | 🇭🇷 STIMAC Matija | HR | 90 |
| 19 | 🇳🇴 NORDERHAUG Emil Haave | NO | 89 |
| 20 | 🇮🇹 TAZZIOLI Alessandro | IT | 88 |
| 21 | 🇳🇴 GLOMSETH Jarle Weium | NO | 86 |
| 22 | 🇸🇪 MALM Vilmer | SE | 80 |
| 23 | 🇸🇰 ADAMOV Jan | SK | 79 |
| 24 | 🇸🇪 GØRANSSON Ebbe | SE | 78 |
| 25 | 🇩🇪 REICHELT Linus | DE | 74 |
| 25 | 🇸🇪 SKYTT Edvin | SE | 74 |
| 27 | 🇸🇪 BLOMBERG GERLE Valter | SE | 72 |
| 28 | 🇸🇪 KVISTEGAARDEN Leon | SE | 70 |
| 29 | 🇺🇦 NIKULIN Bohdan | UA | 69 |
| 29 | 🇸🇪 BERNHARDSSON Manne | SE | 69 |
| 31 | 🇳🇴 BROBERG Even | NO | 68 |
| 32 | 🇹🇼 LEE Chieh-Han | TW | 63 |
| 33 | 🇩🇪 HADDOU Maxim | DE | 61 |
| 34 | 🇵🇱 JUROSZEK Filip | PL | 58 |
| 35 | 🇸🇪 LINDGREN David | SE | 57 |
| 36 | 🇸🇮 SPORN Tine | SI | 54 |
| 37 | 🇸🇪 RUDKLINT Viggo | SE | 52 |
| 38 | 🇫🇮 TAPONEN Eemeli | FI | 50 |
| 38 | 🇸🇪 LINDBLOM Alvar | SE | 50 |
| 40 | 🇰🇿 YERZHAN Arman | KZ | 48 |
| 40 | 🇸🇪 KARONEN Gustav | SE | 48 |
| 40 | 🇸🇮 SUŠTERŠIČ Tine | SI | 48 |
| 43 | 🇸🇪 NORBERG Gustav | SE | 46 |
| 44 | 🇸🇮 HAFNER Jakob | SI | 44 |
| 45 | 🇸🇮 KASTELEC Vid | SI | 42 |
| 46 | 🇸🇰 DOBIAS Nikolaj Frantisek | SK | 40 |
| 46 | 🇸🇮 STANONIK Ožbej | SI | 40 |
| 48 | 🇳🇴 ENGESKAUG Isak | NO | 38 |
| 49 | 🇸🇪 HÄLLMARKER Albin | SE | 36 |
| 49 | 🇰🇿 KOZLOV Vadim | KZ | 36 |
| 51 | 🇰🇿 KRASSIKOV Vitaliy | KZ | 34 |
| 51 | 🇸🇪 WINGSKOG LINDQVIST Vilmer | SE | 34 |
| 53 | 🇰🇿 SKRIPKIN Mikhail | KZ | 32 |
| 53 | 🇸🇪 VETTERSKOG Adam | SE | 32 |
| 55 | 🇸🇪 DERKE William | SE | 30 |
| 56 | 🇬🇧 MCADAM Ewan | GB | 28 |
| 56 | 🇺🇦 LYSHENKO Dmytro | UA | 28 |
| 58 | 🇳🇴 UTISTOG Jacob Bentzen | NO | 26 |
| 59 | 🇱🇻 BILANS Leo | LV | 24 |
| 59 | 🇹🇼 LIU Hao-En | TW | 24 |
| 59 | 🇸🇪 JACOBSSON Noel | SE | 24 |
| 62 | 🇸🇪 VETTERSKOG Elias | SE | 22 |
| 63 | 🇯🇵 SAKATSUME Shingo | JP | 19 |
| 63 | 🇹🇼 LIU Hao-Che | TW | 19 |
| 65 | 🇸🇪 WEBER Filip | SE | 18 |
| 65 | 🇵🇱 ROSZKO Oliwier | PL | 18 |
| 67 | 🇸🇪 EMILSSON Karl | SE | 17 |
| 67 | 🇵🇱 ROSZKO Kacper | PL | 17 |
| 69 | 🇸🇪 TINGELÖF Erik | SE | 16 |
| 70 | 🇸🇪 ELV Ivan | SE | 14 |
| 71 | 🇳🇴 PANDE Mats Haugen | NO | 12 |
| 72 | 🇸🇪 MAARTS Albin | SE | 11 |
| 73 | 🇸🇪 BERNHARDSSON Måns | SE | 10 |
| 74 | 🇸🇪 SYLVAN Wille | SE | 8 |
| 75 | 🇸🇪 FRITZSON Vidar | SE | 7 |
| 76 | 🇸🇪 JULLANDER William | SE | 5 |
| 77 | 🇸🇪 CARLBERG NILSSON Anton | SE | 4 |
| 78 | 🇸🇪 HELLSTRÖM Axel | SE | 2 |
| 79 | 🇸🇪 DAHLMAN Rasmus | SE | 1 |