Le Letton Raimo Vigants termine la saison 2026 en tête du classement général et du classement sprint.
Avec 519 points, Raimo Vigants devance l'Allemand Thomas Bing (443) et le Suédois Erik Fransson (374). Tommaso Dellagiacoma (356) et Lauris Kaparkalejs (337) complètent le top 5, devant Riccardo Lorenzo Masiero (325). Vainqueur de l'Alpe Cermis, Andreas Bergsland remonte au 7e rang (315), juste devant Simon Karlsson (300), absent de la finale.
Au sprint, Vigants s'adjuge le globe avec 262 points devant les Italiens Emanuele Becchis (231), vainqueur du 200 m de Val di Fiemme, et Michele Valerio (214). Jostein Olafsen Sørset et Alessio Berlanda partagent la 4e place avec 188 points.
Les Français
Simon Clavel est le meilleur Français au 24e rang (150 points), devant Enzo Hudry (38e, 118 points), Théo Schely (68e, 75 points) et Simon Vuillet (117e, 26 points).
Classement général final – top 20
| Rang | Athlète | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇻 VIGANTS Raimo | LV | 519 |
| 2 | 🇩🇪 BING Thomas | DE | 443 |
| 3 | 🇸🇪 FRANSSON Erik | SE | 374 |
| 4 | 🇮🇹 DELLAGIACOMA Tommaso | IT | 356 |
| 5 | 🇱🇻 KAPARKALEJS Lauris | LV | 337 |
| 6 | 🇮🇹 MASIERO Riccardo Lorenzo | IT | 325 |
| 7 | 🇳🇴 BERGSLAND Andreas | NO | 315 |
| 8 | 🇸🇪 KARLSSON Simon | SE | 300 |
| 9 | 🇳🇴 SØRSET Jostein Olafsen | NO | 238 |
| 10 | 🇮🇹 BECCHIS Emanuele | IT | 231 |
| 11 | 🇸🇪 SJÖBERG Nils | SE | 222 |
| 12 | 🇳🇴 KORSÆTH Amund August | NO | 215 |
| 13 | 🇮🇹 VALERIO Michele | IT | 214 |
| 14 | 🇺🇦 LISOHOR Oleksandr | UA | 199 |
| 15 | 🇮🇹 BERLANDA Alessio | IT | 188 |
| 16 | 🇪🇸 ROJO GARCIA Imanol | ES | 187 |
| 17 | 🇳🇴 BOTTERUD Hermann Skram | NO | 186 |
| 18 | 🇩🇪 DAUBITZ Frans | DE | 176 |
| 19 | 🇮🇹 LORENZETTI Giovanni | IT | 166 |
| 19 | 🇮🇹 MUNARI Riccardo | IT | 166 |
Classement sprint final – top 20
| Rang | Athlète | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇻 VIGANTS Raimo | LV | 262 |
| 2 | 🇮🇹 BECCHIS Emanuele | IT | 231 |
| 3 | 🇮🇹 VALERIO Michele | IT | 214 |
| 4 | 🇮🇹 BERLANDA Alessio | IT | 188 |
| 4 | 🇳🇴 SØRSET Jostein Olafsen | NO | 188 |
| 6 | 🇱🇻 KAPARKALEJS Lauris | LV | 175 |
| 7 | 🇮🇹 MASIERO Riccardo Lorenzo | IT | 170 |
| 8 | 🇮🇹 DELLAGIACOMA Tommaso | IT | 145 |
| 9 | 🇸🇪 FRANSSON Erik | SE | 134 |
| 10 | 🇳🇴 BOTTERUD Hermann Skram | NO | 122 |
| 11 | 🇸🇪 GRAHN Anton | SE | 112 |
| 12 | 🇩🇪 BING Thomas | DE | 100 |
| 13 | 🇨🇿 TŮŽ Jiří | CZ | 95 |
| 14 | 🇸🇪 DANIELSSON Emil | SE | 90 |
| 14 | 🇳🇴 KORSÆTH Amund August | NO | 90 |
| 16 | 🇳🇴 LEITE David Bertnes | NO | 85 |
| 17 | 🇩🇪 DAUBITZ Frans | DE | 84 |
| 18 | 🇸🇪 KARLSSON Simon | SE | 76 |
| 19 | 🇮🇹 CHIARADIA Francesco | IT | 72 |
| 19 | 🇸🇪 NORBERG Viktor | SE | 72 |
Coupe des Nations hommes : la Suède l'emporte (3 516 pts) devant la Norvège (3 191) et l'Italie (2 613).