Langues disponibles

🏆 Madona : les résultats de l'individuelle classique Junior Hommes

🏆 Madona : les résultats de l'individuelle classique Junior Hommes

🏁 Résultats Officiels – Junior Hommes

 

FIS Rollerski World Junior Championship 2025 – Madona

Épreuve : 10 km classique (2,5 km × 4 boucles)

Date : 17 juillet 2025 | Lieu : Smeceres sils, Madona (LAT)

Conditions : 24°C – Temps légèrement nuageux

 

Rang Dossard Nom Nation Année Temps Écart Points

 

🥇 1 80 ADAMOV Michal SVK 2006 23:30.9 — 100

🥈 2 78 MALM Theo SWE 2008 23:51.3 +20.4 s 95

🥉 3 89 JUTTERDAL Ville SWE 2008 23:51.6 +20.7 s 90

4 79 PETTERSSON Eddie SWE 2006 23:58.1 +27.2 s 85

5 83 SKOLNIEKS Jekabs LAT 2006 23:58.2 +27.3 s 80

6 76 ADAMOV Jan SVK 2008 24:00.5 +29.6 s 75

7 75 KUZMIN Elisey SVK 2007 24:14.0 +43.1 s 72

8 88 KALNINS Davis LAT 2007 24:17.1 +46.2 s 69

9 62 SKUJINS Valts LAT 2010 24:17.8 +46.9 s 66

10 90 EPIS Stefano ITA 2007 24:31.6 +1:00.7 63

11 87 BILANS Bruno LAT 2007 24:34.8 +1:03.9 60

12 74 HANSEN Mattis NOR 2008 24:45.5 +1:14.6 58

13 77 BLOMBERG GERLE Valter SWE 2008 24:48.9 +1:18.0 56

14 72 SVINDSETH Henrik NOR 2007 24:56.6 +1:25.7 54

15 82 KORSAETH Bror Filip NOR 2006 25:01.3 +1:30.4 52

16 81 KRASSIKOV Vitaliy KAZ 2008 25:20.8 +1:49.9 50

17 70 LEENURM Juhan EST 2007 25:24.9 +1:54.0 48

18 84 GRAZYS Matas LTU 2006 25:32.3 +2:01.4 46

19 61 MAURY Eliott FRA 2010 25:45.2 +2:14.3 44

20 65 GLOMSETH Jarle Weium NOR 2009 25:56.2 +2:25.3 42

21 63 VILIPUU Frank EST 2007 26:00.8 +2:29.9 40

22 67 MAURY Levi FRA 2008 26:22.5 +2:51.6 38

23 85 PICCININI Davide ITA 2007 26:29.7 +2:58.8 36

24 73 LEE Chieh-Han TPE 2007 26:38.0 +3:07.1 34

25 66 OSKINIS Oskaras LTU 2009 27:21.1 +3:50.2 32

26 71 LIU Hao-En TPE 2007 27:43.5 +4:12.6 30

27 86 CHIARADIA Francesco ITA 2006 28:02.4 +4:31.5 28

28 68 LINARTAS Nojus LTU 2008 28:35.1 +5:04.2 26

29 69 LIU Hao-Che TPE 2009 30:47.3 +7:16.4 24

30 64 REICHELT Linus GER 2010 32:58.4 +9:27.5 22

 

 

Plus de photos


Vous pourriez aimer