Langues disponibles

🏆 Madona : les résultats de l'individuelle classique Senior Hommes

🏆 Madona : les résultats de l'individuelle classique Senior Hommes

 

🏁 Résultats Officiels – Senior Hommes

 

FIS Rollerski World Cup 2025 – Madona

Épreuve : 10 km classique (2,5 km × 4 boucles)

Date : 17 juillet 2025 | Lieu : Smeceres sils, Madona (LAT)

Conditions : 24°C – Ciel couvert, pluie légère

 

Rang Dossard Nom Nation Année Temps Écart Points

 

🥇 1 109 HIMMA Martin EST 1999 22:37.6 — 100

🥈 2 118 TANEL Matteo ITA 1993 22:43.0 +5.4 s 95

🥉 3 107 ROJO GARCIA Imanol ESP 1990 22:46.0 +8.4 s 90

4 117 KARLSSON Simon SWE 1999 22:47.4 +9.8 s 85

5 106 KAPARKALEJS Lauris LAT 2003 23:02.6 +25.0 s 80

6 104 ADAMOV Simon SVK 2004 23:18.5 +40.9 s 75

7 108 LISOHOR Oleksandr UKR 2004 23:37.0 +59.4 s 72

8 113 FRANSSON Erik SWE 2002 23:43.1 +1:05.5 69

9 119 VIGANTS Raimo LAT 1999 23:45.5 +1:07.9 66

10 100 PIIRMANN Lars EST 2005 23:54.8 +1:17.2 63

11 103 LORENZETTI Giovanni ITA 2003 23:57.6 +1:20.0 60

12 110 SAULITIS Niks LAT 2001 24:02.8 +1:25.2 58

13 102 VOSKANYAN Spartak ARM 2003 24:13.2 +1:35.6 56

14 114 KOLOMEYETS Dmitriy KAZ 1996 24:14.2 +1:36.6 54

15 112 BOTTERUD Hermann Skram NOR 1999 24:15.3 +1:37.7 52

16 101 SUHANOVS Sandijs LAT 2003 24:22.7 +1:45.1 50

17 105 MIKAYELYAN Mikayel ARM 1999 24:26.2 +1:48.6 48

18 99 ENDRESTAD Sebastian CHI 1998 24:27.1 +1:49.5 46

19 97 PETERSON Hendrik EST 2002 24:53.4 +2:15.8 44

20 111 VALERIO Michele ITA 1999 24:58.1 +2:20.5 42

21 94 VEERPALU Anders EST 2002 24:58.3 +2:20.7 40

22 116 DELLAGIACOMA Tommaso ITA 1996 25:04.6 +2:27.0 38

23 95 DREMLJUGA Karl Sebastian EST 2001 25:15.0 +2:37.4 36

24 98 VAICIULIS Modestas LTU 1989 25:18.6 +2:41.0 34

25 115 BECCHIS Emanuele ITA 1993 25:45.0 +3:07.4 32

26 91 ZHURAVLEV Dmitriy POR 2004 26:56.5 +4:18.9 30

27 93 CORONA Allan MEX 1990 27:07.4 +4:29.8 28

28 92 FAN Ruei-Hong TPE 2004 29:05.4 +6:27.8 26

 

DNS : Krampe Bruno

 

 

Photo : Agris Veckalnins


Vous pourriez aimer