With two major events now completed โ the Trollhรคttan World Cup and the Madona World Championships โ here is the provisional medal table by nation. This ranking covers all disciplines across both competitions: Classic Individual, Team Sprint, 200m Sprint and Mass Start, for both senior and junior categories. Further events may still be scheduled.
| # |
Nation |
๐ฅ |
๐ฅ |
๐ฅ |
Total |
| 1 |
๐ณ๐ด Norway |
7 |
4 |
1 |
12 |
| 2 |
๐ฑ๐ป Latvia |
4 |
0 |
1 |
5 |
| 3 |
๐ธ๐ช Sweden |
2 |
6 |
4 |
12 |
| 4 |
๐ฎ๐น Italy |
1 |
3 |
0 |
4 |
| 5 |
๐ธ๐ฎ Slovenia |
1 |
0 |
1 |
2 |
| 6 |
๐บ๐ฆ Ukraine |
1 |
0 |
0 |
1 |
| 7 |
๐ต๐ฑ Poland |
0 |
2 |
1 |
3 |
| 8 |
๐ช๐ช Estonia |
0 |
1 |
2 |
3 |
| 9 |
๐ซ๐ท France |
0 |
1 |
1 |
2 |
| 10 |
๐ฉ๐ช Germany |
0 |
0 |
2 |
2 |
| 11 |
๐ญ๐ท Croatia |
0 |
0 |
1 |
1 |
๐๏ธ Day 1 โ Classic Individual (3 September)
Senior Men โ 10km Classic
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Andreas Bergsland | ๐ณ๐ด Norway |
| ๐ฅ | Amund August Korsรฆth | ๐ณ๐ด Norway |
| ๐ฅ | Thomas Bing | ๐ฉ๐ช Germany |
Senior Women โ 10km Classic
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Ragnhild Aarekol | ๐ณ๐ด Norway |
| ๐ฅ | Aleksandra Kolodziej | ๐ต๐ฑ Poland |
| ๐ฅ | Keidy Kaasiku | ๐ช๐ช Estonia |
Junior Men โ 10km Classic
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Tine Sporn | ๐ธ๐ฎ Slovenia |
| ๐ฅ | Stefan Kivil | ๐ช๐ช Estonia |
| ๐ฅ | Ville Jutterdal | ๐ธ๐ช Sweden |
Junior Women โ 10km Classic
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Sofiia Shkatula | ๐บ๐ฆ Ukraine |
| ๐ฅ | Matilda Grahn | ๐ธ๐ช Sweden |
| ๐ฅ | Gerda Kivil | ๐ช๐ช Estonia |
๐๏ธ Day 2 โ Team Sprint (4 September)
Senior Men โ Team Sprint
| # | Country | Athletes |
| ๐ฅ | ๐ฑ๐ป Latvia | Raimo Vigants & Lauris Kaparkalejs |
| ๐ฅ | ๐ธ๐ช Sweden | Erik Fransson & Simon Karlsson |
| ๐ฅ | ๐ต๐ฑ Poland | Dominik Bury & Kamil Bury |
Senior Women โ Team Sprint
| # | Country | Athletes |
| ๐ฅ | ๐ณ๐ด Norway | Synnoeve Kjosavik & Ragnhild Aarekol |
| ๐ฅ | ๐ฎ๐น Italy | Anna Maria Ghiddi & Maria Eugenia Boccardi |
| ๐ฅ | ๐ธ๐ช Sweden | Emilia Eriksson & Ebba Stenman |
Junior Men โ Team Sprint
| # | Country | Athletes |
| ๐ฅ | ๐ธ๐ช Sweden | Theo Malm & Ville Jutterdal |
| ๐ฅ | ๐ณ๐ด Norway | Jonas Torp & Mattis Hansen |
| ๐ฅ | ๐ธ๐ฎ Slovenia | Jaka Berdajs & Tine Sporn |
Junior Women โ Team Sprint
| # | Country | Athletes |
| ๐ฅ | ๐ณ๐ด Norway | Emilie Ruud Lia & Mille Sophie Sveinhaug Aarnes |
| ๐ฅ | ๐ธ๐ช Sweden | Lisa Alrik & Matilda Grahn |
| ๐ฅ | ๐ช๐ช Estonia | Anett Liisa Parts & Herta Rajas |
๐๏ธ Day 3 โ 200m Sprint (5 September)
Senior Men โ 200m Sprint
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Emanuele Becchis | ๐ฎ๐น Italy |
| ๐ฅ | Michele Valerio | ๐ฎ๐น Italy |
| ๐ฅ | Lauris Kaparkalejs | ๐ฑ๐ป Latvia |
Senior Women โ 200m Sprint
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Linda Kaparkaleja | ๐ฑ๐ป Latvia |
| ๐ฅ | Ragnhild Aarekol | ๐ณ๐ด Norway |
| ๐ฅ | Tena Hadzic | ๐ญ๐ท Croatia |
Junior Men โ 200m Sprint
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Bruno Bilans | ๐ฑ๐ป Latvia |
| ๐ฅ | Lรฉvi Maury | ๐ซ๐ท France |
| ๐ฅ | Eliott Maury | ๐ซ๐ท France |
Junior Women โ 200m Sprint
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Emilie Ruud Lia | ๐ณ๐ด Norway |
| ๐ฅ | Mille Sophie Sveinhaug Aarnes | ๐ณ๐ด Norway |
| ๐ฅ | Synnoeve Kjosavik | ๐ณ๐ด Norway |
๐๏ธ Day 4 โ Mass Start (6 September)
Senior Men โ 20km Mass Start
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Raimo Vigants | ๐ฑ๐ป Latvia |
| ๐ฅ | Simon Karlsson | ๐ธ๐ช Sweden |
| ๐ฅ | Thomas Bing | ๐ฉ๐ช Germany |
Senior Women โ 20km Mass Start
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Ragnhild Aarekol | ๐ณ๐ด Norway |
| ๐ฅ | Magdalena Kobielusz | ๐ต๐ฑ Poland |
| ๐ฅ | Maria Eugenia Boccardi | ๐ฎ๐น Italy |
Junior Men โ 15km Mass Start
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Valter Blomberg Gerle | ๐ธ๐ช Sweden |
| ๐ฅ | Ville Jutterdal | ๐ธ๐ช Sweden |
| ๐ฅ | Theo Malm | ๐ธ๐ช Sweden |
Junior Women โ 15km Mass Start
| # | Athlete | Country |
| ๐ฅ | Emilie Ruud Lia | ๐ณ๐ด Norway |
| ๐ฅ | Lisa Alrik | ๐ธ๐ช Sweden |
| ๐ฅ | Matilda Grahn | ๐ธ๐ช Sweden |