CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI DE FOND D ÉTÉ
Mass Start
U15 - Hommes A
Inscrits: 95 Classés: 95 Absents: 0 Abandons: 0 Disqualifiés: 0 Non traités: 0
05/10/2025 / AUTRANS (FRA-DA) / US AUTRANAIS ONAM0041 (Liste n°525)
skiFFS Version 7.0x / FFS / ESF / Agil Informatique / Edité le 05-10-2025 à 09:52:41 Page 1/2
Clt Dos Prénom - Nom CS. Club Clt / Cat/ S. Clt / An / S. Code Tps.Tot Ecart.
1 205 BOIRON Jules SA SC ARECHES 1 /U15 /M 1 / 2011 / M 2695096 20:36.3 00.0
2 223 BAFFERT Taïg MB CNG 2 /U15 /M 2 / 2011 / M 2745823 20:36.9 +00.6
3 203 GAILLARD Valentin DA CS VILLARD 3 /U15 /M 3 / 2011 / M 2743446 20:38.9 +02.6
4 219 MIGNEREY Matti DA SA MEAUDRAIS 4 /U15 /M 4 / 2011 / M 2701772 20:39.5 +03.2
5 208 ORBAN Tage DA SNB CHAMROUS 5 /U15 /M 5 / 2011 / M 2701836 20:41.3 +05.0
6 218 POCHARD Mathis kei MJ CSR PONTARLI 6 /U15 /M 6 / 2011 / M 2720774 20:42.8 +06.5
7 214 LEAUTE Thais MJ HT JURA SKI 7 /U15 /M 7 / 2011 / M 2721372 20:43.4 +07.1
8 216 MESNIER Raphael MB VILLARD/BOEG 8 /U15 /M 8 / 2011 / M 2723730 20:44.9 +08.6
9 221 DROZ VINCENT Thibault MJ ES SAUGETTE 9 /U15 /M 9 / 2011 / M 2720903 20:45.6 +09.3
10 224 BOEUF Idris DA CO 7 LAUX GR 10 /U15 /M 10 / 2011 / M 2696802 20:48.6 +12.3
11 204 FOURCY GIRAUD Evence DA CO 7 LAUX GR 11 /U15 /M 11 / 2011 / M 2701543 20:48.9 +12.6
12 211 FRANCIS ROBLEDO Tom MB DRAGONS ANNY 12 /U15 /M 12 / 2011 / M 2724648 20:49.0 +12.7
13 233 GARNIER VIEILLEROBE Merlin SA CS LA FECLAZ 13 /U15 /M 13 / 2011 / M 2727871 20:49.7 +13.4
14 212 CAVIGLIA Eliot SA CS LA FECLAZ 14 /U15 /M 14 / 2011 / M 2727895 20:50.1 +13.8
15 201 PERL HUIN Louan DA GUC GRENOBLE 15 /U15 /M 15 / 2011 / M 2719127 20:50.6 +14.3
16 225 HASENFRATZ Robin LY SC LOMPNES 16 /U15 /M 16 / 2011 / M 2701608 20:50.8 +14.5
17 222 GRILLON Paul MJ SC FRASNE DR 17 /U15 /M 17 / 2011 / M 2721067 20:51.0 +14.7
18 209 PERRIER Noa DA US AUTRANNAI 18 /U15 /M 18 / 2011 / M 2699281 20:51.8 +15.5
19 217 ABADIE Ethan SA CS LA FECLAZ 19 /U15 /M 19 / 2011 / M 2745386 20:53.4 +17.1
20 206 FLEURY Felix DA GUC GRENOBLE 20 /U15 /M 20 / 2011 / M 2706305 20:55.9 +19.6
21 235 RAVIER Baptiste DA SN CHARTREUS 21 /U15 /M 21 / 2011 / M 2704672 21:09.2 +32.9
22 207 LUCAS Marius DA CS VILLARD 22 /U15 /M 22 / 2011 / M 2701538 21:12.5 +36.2
23 215 BOCQUET Gabin MB DRAGONS ANNY 23 /U15 /M 23 / 2011 / M 2724662 21:14.2 +37.9
24 245 HENRIOT Heli MB DRAGONS ANNY 24 /U15 /M 1 / 2012 / M 2806923 21:17.4 +41.1
25 241 DROZVINCENT Adonis MJ ES SAUGETTE 25 /U15 /M 24 / 2011 / M 2720920 21:27.1 +50.8
26 202 COLOMB Esteban DA CS VILLARD 26 /U15 /M 25 / 2011 / M 2706484 21:33.1 +56.8
27 213 ARCHENAULT Camille DA CO 7 LAUX GR 27 /U15 /M 26 / 2011 / M 2717316 21:43.1 +1:06.8
28 274 MAEDER Gaetan MV SC RANSPACH 28 /U15 /M 27 / 2011 / M 2847744 21:44.8 +1:08.5
29 237 YAHIAOUI ANCEL Oscar DA CS VILLARD 29 /U15 /M 28 / 2011 / M 2706280 21:46.4 +1:10.1
30 210 LANDURE Quentin DA CS VILLARD 30 /U15 /M 29 / 2011 / M 2752435 21:46.6 +1:10.3
31 239 LEBRUN Maxime MB CS LA CLUSAZ 31 /U15 /M 30 / 2011 / M 2722164 21:50.0 +1:13.7
32 263 MEYNIER Colin MB DRAGONS ANNY 32 /U15 /M 31 / 2011 / M 2781582 21:51.3 +1:15.0
33 220 BOUDIERES Jules DA CS VILLARD 33 /U15 /M 32 / 2011 / M 2701466 21:53.4 +1:17.1
34 231 VIDAL Raphael DA SN CHARTREUS 34 /U15 /M 33 / 2011 / M 2702491 21:59.0 +1:22.7
35 226 NICOUD Romain SA BAUGES S.N 35 /U15 /M 34 / 2011 / M 2728028 22:27.1 +1:50.8
36 229 LORIDAT Louis MB SC GD BORNAN 36 /U15 /M 35 / 2011 / M 2781136 22:28.6 +1:52.3
37 228 REPELLIN Raphael DA US AUTRANNAI 37 /U15 /M 36 / 2011 / M 2703271 22:30.4 +1:54.1
38 232 ROUSSEL Elouann SA CN REVARD 38 /U15 /M 37 / 2011 / M 2703478 22:32.4 +1:56.1
39 238 JUHEN Lucas MJ PREMANON SC 39 /U15 /M 2 / 2012 / M 2697539 22:35.1 +1:58.8
40 259 MARCHANDISE Evan MJ BOIS D'AMONT 40 /U15 /M 38 / 2011 / M 2720247 22:37.7 +2:01.4
41 264 POURRAT Gael DA VERCORS SKF 41 /U15 /M 3 / 2012 / M 2706835 22:40.3 +2:04.0
42 278 BARNEL Noha DA CS VILLARD 42 /U15 /M 39 / 2011 / M 2701451 22:41.9 +2:05.6
43 230 CLARET Loic AP GAP-BAYARD 43 /U15 /M 40 / 2011 / M 2699101 22:44.5 +2:08.2
44 242 VOGELSBERGER Erwann SA CS LA FECLAZ 44 /U15 /M 41 / 2011 / M 2785091 22:48.5 +2:12.2
45 248 DESFEUX Tao DA VERCORS SKF 45 /U15 /M 42 / 2011 / M 2716387 22:50.3 +2:14.0
46 252 COLIN Amos SA CS LA FECLAZ 46 /U15 /M 4 / 2012 / M 2721479 22:51.5 +2:15.2
47 277 JULLIEN Samuel LY US CORMARANC 47 /U15 /M 5 / 2012 / M 2706912 22:57.6 +2:21.3
48 261 GALLIN Camille DA SN CHARTREUS 48 /U15 /M 43 / 2011 / M 2705889 23:05.7 +2:29.4
49 250 LEGOUT Timeo DA SNB CHAMROUS 49 /U15 /M 44 / 2011 / M 2701845 23:06.2 +2:29.9
50 255 RENAUDET Jules MV LAC BLANC SN 50 /U15 /M 45 / 2011 / M 2730809 23:07.3 +2:31.0
51 246 BROUART Marius MB CNG 51 /U15 /M 6 / 2012 / M 2724888 23:12.4 +2:36.1
52 227 MORIANGE Robin LY CS VALROMEY 52 /U15 /M 46 / 2011 / M 2706723 23:16.5 +2:40.2
53 243 NEVEUX Cyprien MJ SC MONT NOIR 53 /U15 /M 47 / 2011 / M 2721237 23:18.1 +2:41.8
54 254 ROMEU LE LOC'H Hugo MJ OLYMP MT DOR 54 /U15 /M 48 / 2011 / M 2744703 23:18.8 +2:42.5
55 273 LACHAMBRE Jonah MJ BOIS D'AMONT 55 /U15 /M 49 / 2011 / M 2720239 23:21.9 +2:45.6
56 251 MAQUART Paul SA CN REVARD 56 /U15 /M 50 / 2011 / M 2702386 23:22.2 +2:45.9
57 256 BUISSON Tom SA SC ARECHES 57 /U15 /M 7 / 2012 / M 2703142 23:24.7 +2:48.4
58 253 ERRAUD Alban SA SC ARECHES 58 /U15 /M 8 / 2012 / M 2701847 23:29.0 +2:52.7
59 260 GARCIA Lino DA US AUTRANNAI 59 /U15 /M 51 / 2011 / M 2710459 23:31.7 +2:55.4
60 283 FONTOIN Alessio MV LAC BLANC SN 60 /U15 /M 52 / 2011 / M 2744144 23:32.9 +2:56.6
61 244 DELON Louis SA CN REVARD 61 /U15 /M 53 / 2011 / M 2702385 23:34.0 +2:57.7
62 262 SATTLER Antonin MV GERARDMER SN 62 /U15 /M 54 / 2011 / M 2701677 23:34.6 +2:58.3
63 271 MONNIER-BENOIT Nils MJ SC MONT NOIR 63 /U15 /M 55 / 2011 / M 2721231 23:35.4 +2:59.1
64 258 FERCOT Ewenn SA CS LA FECLAZ 64 /U15 /M 56 / 2011 / M 2806835 23:37.9 +3:01.6
65 290 MONNIER Emile MJ SMBM/MORBIER 65 /U15 /M 57 / 2011 / M 2720329 23:38.7 +3:02.4
66 288 HARDY Elouan MB CNG 66 /U15 /M 9 / 2012 / M 2755993 23:39.7 +3:03.4
67 284 CLEMENT GRANDCLAUDE Jules MV GERARDMER SN 67 /U15 /M 58 / 2011 / M 2708227 23:48.6 +3:12.3
68 236 GAUTHIER Thibaud MJ OLYMP MT DOR 68 /U15 /M 59 / 2011 / M 2697511 23:50.9 +3:14.6
69 279 VINCENT VIRY Tim MV VAGNEY ROCHE 69 /U15 /M 60 / 2011 / M 2707633 23:53.4 +3:17.1
70 247 LOYER Marius MB DRAGONS ANNY 70 /U15 /M 61 / 2011 / M 2745592 23:54.7 +3:18.4
71 291 DIDIERLAURENT Paul MV VAGNEY ROCHE 71 /U15 /M 62 / 2011 / M 2707365 23:55.9 +3:19.6
72 287 LEGRAND ALMEIDA Baptiste MV GERARDMER SN 72 /U15 /M 63 / 2011 / M 2728629 23:57.1 +3:20.8
73 281 CHAMBON Paco MJ BOIS D'AMONT 73 /U15 /M 10 / 2012 / M 2703076 24:00.2 +3:23.9
74 280 BERTHOLLET Enzo LY SC LOMPNES 74 /U15 /M 64 / 2011 / M 2697483 24:14.4 +3:38.1
75 270 GARINOT Robin SA ES BESSANS 75 /U15 /M 11 / 2012 / M 2705735 24:14.9 +3:38.6
76 285 CANTEGREL Martin SA BAUGES S.N 76 /U15 /M 65 / 2011 / M 2728104 24:18.3 +3:42.0
77 267 AUGE ALLEGRE Noe SA CS LA FECLAZ 77 /U15 /M 66 / 2011 / M 2700514 24:21.0 +3:44.7
78 272 BUET Guillaume MJ SMBM/MORBIER 78 /U15 /M 12 / 2012 / M 2720309 24:29.2 +3:52.9
79 234 METGE Eliot SA CS LA FECLAZ 79 /U15 /M 13 / 2012 / M 2701069 24:35.1 +3:58.8
80 276 JOBARD Jules MJ SC MONT NOIR 80 /U15 /M 67 / 2011 / M 2721241 24:36.8 +4:00.5
81 266 BLANCHET Marceau SA CS LA FECLAZ 81 /U15 /M 14 / 2012 / M 2727888 24:38.5 +4:02.2
82 268 BLANCHET Lucien SA CS LA FECLAZ 82 /U15 /M 15 / 2012 / M 2727887 24:48.2 +4:11.9
83 292 MELET Noe DA US AUTRANNAI 83 /U15 /M 16 / 2012 / M 2698552 24:48.4 +4:12.1
84 240 CLEMANCEY Jules DA SN CHARTREUS 84 /U15 /M 68 / 2011 / M 2702489 24:58.2 +4:21.9
85 294 FONTAINE Simon SA SC ARECHES 85 /U15 /M 17 / 2012 / M 2706995 25:01.2 +4:24.9
86 257 JAVAUX Camille MJ ES SAUGETTE 86 /U15 /M 69 / 2011 / M 2779903 25:08.4 +4:32.1
87 275 NONGLATON Titouan DA CS VILLARD 87 /U15 /M 18 / 2012 / M 2701619 25:11.2 +4:34.9
88 289 MAILLOT Guirec SA CN REVARD 88 /U15 /M 70 / 2011 / M 2706536 25:12.1 +4:35.8
89 295 RAGUIN Simon MJ OLYMP MT DOR 89 /U15 /M 19 / 2012 / M 2702511 25:12.3 +4:36.0
90 286 RISCHE Martin MJ BOIS D'AMONT 90 /U15 /M 20 / 2012 / M 2720251 25:19.3 +4:43.0
91 249 MERMILLOD BLONDIN Gustave MB CS LA CLUSAZ 91 /U15 /M 71 / 2011 / M 2692591 25:30.0 +4:53.7
92 269 BOUSSET Lino MJ BOIS D'AMONT 92 /U15 /M 21 / 2012 / M 2720238 25:35.3 +4:59.0
93 293 EL AACHOURI Nael MJ OYE-PALLET 93 /U15 /M 72 / 2011 / M 2720364 25:36.4 +5:00.1
94 282 MEYER Celian SA SC ARECHES 94 /U15 /M 22 / 2012 / M 2759736 25:38.5 +5:02.2
95 265 CHAUVIN Tom SA CS LA FECLAZ 95 /U15 /M 73 / 2011 / M 2727897 26:34.1 +5:57.8
Infos ou Reprimandes:
Dos: 221 carton jaune : RIS 343.8 technique classique