CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI DE FOND D ÉTÉ
Mass Start (Depart ligne)
U16 - Hommes
Inscrits: 59 Classés: 57 Absents: 1 Abandons: 1 Disqualifiés: 0 Non traités: 0
05/10/2025 / AUTRANS (FRA-DA) / US AUTRANAIS ONAM0042 (Liste n°525)
skiFFS Version 7.1i / FFS / ESF / Agil Informatique / Edité le 05-10-2025 à 10:39:48 Page 1/2
Clt Dos Prénom - Nom CS. Club Clt / Cat/ S. Clt / An / S. Code Tps.Tot Ecart.
1 52 MAURY Eliott SA CS MERIBEL 1 /U16 /M 1 / 2010 / M 2691783 19:00.0 00.0
2 51 FAIVRE Elio MJ PREMANON SC 2 /U16 /M 2 / 2010 / M 2721146 19:02.3 +02.3
3 59 BOSSON Anselme MB SC CONTAMINE 3 /U16 /M 3 / 2010 / M 2686254 19:05.2 +05.2
4 64 BONNET Mae AU CN ST JULIEN 4 /U16 /M 4 / 2010 / M 2711862 19:07.1 +07.1
5 58 VACHETTE Antoine SA CS LA FECLAZ 5 /U16 /M 5 / 2010 / M 2728053 19:07.6 +07.6
6 56 ROUSSET VACHON Martin SA CN REVARD 6 /U16 /M 6 / 2010 / M 2696927 19:08.2 +08.2
7 54 RIMAILHO Nino SA CS LA FECLAZ 7 /U16 /M 7 / 2010 / M 2727927 19:09.2 +09.2
8 63 LOPES Elias MJ BOIS D'AMONT 8 /U16 /M 8 / 2010 / M 2720250 19:10.2 +10.2
9 61 TINGUELY Marius MJ OLYMP MT DOR 9 /U16 /M 9 / 2010 / M 2706155 19:14.0 +14.0
10 53 HENOCQ Achille MV BASS/RUPT SN 10 /U16 /M 10 / 2010 / M 2702405 19:26.5 +26.5
11 57 CHARVET Guilian MB PRAZ LYS-SOM 11 /U16 /M 11 / 2010 / M 2724854 19:30.4 +30.4
12 55 PERRILLAT COLLOMB Sam MB SC GD BORNAN 12 /U16 /M 12 / 2010 / M 2722365 19:34.4 +34.4
13 76 FORESTIER Johan MJ SC MOUTHE 13 /U16 /M 13 / 2010 / M 2720439 19:40.3 +40.3
14 62 CHAPUIS Noe AP ORRES EMBRUN 14 /U16 /M 14 / 2010 / M 2697312 20:08.9 +1:08.9
15 80 MARTIN MUNOZ Lucas AP GAP-BAYARD 15 /U16 /M 15 / 2010 / M 2745931 20:21.1 +1:21.1
16 73 PERRILLAT-BOITEUX Oscar MB SC GD BORNAN 16 /U16 /M 16 / 2010 / M 2722363 20:22.5 +1:22.5
17 60 CHAMBEROD Valentin SA CS MERIBEL 17 /U16 /M 17 / 2010 / M 2692610 20:27.3 +1:27.3
18 105 GORRY Sacha SA CS LA FECLAZ 18 /U16 /M 18 / 2010 / M 2727908 20:30.8 +1:30.8
19 70 GAUDIN Gabriel DA SA MEAUDRAIS 19 /U16 /M 19 / 2010 / M 2687628 20:44.1 +1:44.1
20 79 MURGUE Naïk LY SC LOMPNES 20 /U16 /M 20 / 2010 / M 2743450 20:44.4 +1:44.4
21 89 PACALET Paul SA SC ARECHES 21 /U16 /M 21 / 2010 / M 2700609 20:48.2 +1:48.2
22 85 RAGUIN Antoine MJ OLYMP MT DOR 22 /U16 /M 22 / 2010 / M 2692332 20:56.9 +1:56.9
23 71 BAILLY-BASIN Eliot MJ SC MONT NOIR 23 /U16 /M 23 / 2010 / M 2721270 20:57.9 +1:57.9
24 69 CORDIER Louka MJ CHAUX NEUVE 24 /U16 /M 24 / 2010 / M 2720222 20:59.9 +1:59.9
25 72 BURELLIER ALLIBERT Isard AP CSPSV2 25 /U16 /M 25 / 2010 / M 2710542 21:04.7 +2:04.7
26 83 SERRET Zephir AP GAP-BAYARD 26 /U16 /M 26 / 2010 / M 2707827 21:12.4 +2:12.4
27 87 ROBERT Virgile MV SK DU TANET 27 /U16 /M 27 / 2010 / M 2729006 21:20.7 +2:20.7
28 66 CAVALLO Noe MB CS FLAINE 28 /U16 /M 28 / 2010 / M 2694591 21:25.6 +2:25.6
29 75 SEROT Marius SA SC BOZEL 29 /U16 /M 29 / 2010 / M 2707500 21:25.8 +2:25.8
30 82 MENET Pierre MV GERARDMER SN 30 /U16 /M 30 / 2010 / M 2747937 21:26.9 +2:26.9
31 96 CHARRIER Arthur DA US AUTRANNAI 31 /U16 /M 31 / 2010 / M 2694079 21:30.3 +2:30.3
32 68 RUHLMANN Lilian MB VILLARD/BOEG 32 /U16 /M 32 / 2010 / M 2723736 21:36.3 +2:36.3
33 88 CALONNE-MAYER Basile LY CS VALROMEY 33 /U16 /M 33 / 2010 / M 2720040 21:36.8 +2:36.8
34 74 LAFFORGUE Octave DA CO 7 LAUX GR 34 /U16 /M 34 / 2010 / M 2703594 21:45.4 +2:45.4
35 94 SCHODER Thomas MV SK DU TANET 35 /U16 /M 35 / 2010 / M 2729004 21:48.8 +2:48.8
36 92 BRON Benoit DA SN CHARTREUS 36 /U16 /M 36 / 2010 / M 2696347 21:49.4 +2:49.4
37 84 HEUSEY Lois MB DRAGONS ANNY 37 /U16 /M 37 / 2010 / M 2724649 21:54.0 +2:54.0
38 91 LUSSIS Clement MV GERARDMER SN 38 /U16 /M 38 / 2010 / M 2698112 22:06.2 +3:06.2
39 93 DE SOUSA--GELINAUD Maxence AU SC DE BESSE 39 /U16 /M 39 / 2010 / M 2707069 22:25.1 +3:25.1
40 90 MARGUET Axel MJ CSR PONTARLI 40 /U16 /M 40 / 2010 / M 2720790 22:34.6 +3:34.6
41 106 MUNOZ Antoine DA CS VILLARD 41 /U16 /M 41 / 2010 / M 2695520 22:40.2 +3:40.2
42 86 LE DORE Milo MB DRAGONS ANNY 42 /U16 /M 42 / 2010 / M 2696529 22:49.6 +3:49.6
43 81 RAYMOND Justin MJ ES SAUGETTE 43 /U16 /M 43 / 2010 / M 2720908 22:51.4 +3:51.4
44 98 SPEYBROEK Malo MV SC RANSPACH 44 /U16 /M 44 / 2010 / M 2703428 23:02.0 +4:02.0
45 107 NAPPEY Charly MJ ES SAUGETTE 45 /U16 /M 45 / 2010 / M 2721280 23:10.0 +4:10.0
46 67 GUERIN Liam DA CS VILLARD 46 /U16 /M 46 / 2010 / M 2701757 23:24.6 +4:24.6
47 108 GRAS Malone MJ PREMANON SC 47 /U16 /M 47 / 2010 / M 2721143 23:28.8 +4:28.8
48 95 RICHARD ORBEA Teo AP AS EDELWEISS 48 /U16 /M 48 / 2010 / M 2745274 23:49.7 +4:49.7
49 77 ORCEL Timote DA SN CHARTREUS 49 /U16 /M 49 / 2010 / M 2702556 24:07.7 +5:07.7
50 100 SERRA Diego AP GAP-BAYARD 50 /U16 /M 50 / 2010 / M 2744326 24:08.0 +5:08.0
51 103 TROUILLET Nathael MB SCNP ROCHOIS 51 /U16 /M 51 / 2010 / M 2724724 24:13.7 +5:13.7
52 102 KUHN Nestor MV GERARDMER SN 52 /U16 /M 52 / 2010 / M 2749994 24:14.5 +5:14.5
53 104 NONGLATON Charly DA CS VILLARD 53 /U16 /M 53 / 2010 / M 2701617 24:25.4 +5:25.4
4 athlètes supplémentaires Classés
U16 - Dames
Inscrits: 41 Classés: 41 Absents: 0 Abandons: 0 Disqualifiés: 0 Non traités: 0
05/10/2025 / AUTRANS (FRA-DA) / US AUTRANAIS ONAF0042 (Liste n°525)
Clt Dos Prénom - Nom CS. Club Clt / Cat/ S. Clt / An / S. Code Tps.Tot Ecart.
1 3 PRADEL MAYER Manon AU CN AYDAT 1 /U16 /F 1 / 2010 / F 2712002 22:26.2 00.0
2 5 PETITJEAN Emma MJ HT JURA SKI 2 /U16 /F 2 / 2010 / F 2692617 22:34.5 +08.3
3 2 SCHWEITZER Romane MV SC RANSPACH 3 /U16 /F 3 / 2010 / F 2702151 22:38.1 +11.9
4 1 LATHURAZ Giulia SA CS MERIBEL 4 /U16 /F 4 / 2010 / F 2705073 22:41.1 +14.9
5 30 BOURGEOIS Emmi MJ PREMANON SC 5 /U16 /F 5 / 2010 / F 2720706 22:44.3 +18.1
6 9 DONZEL GONET Ludivine MB CS LA CLUSAZ 6 /U16 /F 6 / 2010 / F 2692050 22:48.5 +22.3
7 4 DURAND Romane MJ PREMANON SC 7 /U16 /F 7 / 2010 / F 2721134 22:49.4 +23.2
8 7 BOUHELIER Linette MJ OLYMP MT DOR 8 /U16 /F 8 / 2010 / F 2708689 22:50.4 +24.2
9 8 GARDETTE Liv MJ PREMANON SC 9 /U16 /F 9 / 2010 / F 2721125 22:51.6 +25.4
10 18 JEUNET Nora MJ SC GRANDVAUX 10 /U16 /F 10 / 2010 / F 2720628 22:52.4 +26.2
11 15 PERILLAT MERCEROZ Eva MB SC GD BORNAN 11 /U16 /F 11 / 2010 / F 2722369 22:54.1 +27.9
12 19 COTTAZ Fantine DA SNO 12 /U16 /F 12 / 2010 / F 2697751 22:54.3 +28.1
13 28 SANSONNE Elina AP MTGVE V.CLAR 13 /U16 /F 13 / 2010 / F 2706473 22:57.0 +30.8
14 20 VISCHEL Ninon DA SNB CHAMROUS 14 /U16 /F 14 / 2010 / F 2696818 22:57.4 +31.2
15 16 GROSDIDIER Manon MV SC OBERHASLA 15 /U16 /F 15 / 2010 / F 2730528 23:03.2 +37.0
16 27 DESJOBERT Lise DA SM AIGUILLE 16 /U16 /F 16 / 2010 / F 2781257 23:06.4 +40.2
17 6 BARBIER Lea SA CS LA FECLAZ 17 /U16 /F 17 / 2010 / F 2727867 23:21.4 +55.2
18 10 CHATEIGNER-LETINOIS Leonie SA SC ARECHES 18 /U16 /F 18 / 2010 / F 2784502 23:42.3 +1:16.1
19 25 ASTRUC Romy DA SA MEAUDRAIS 19 /U16 /F 19 / 2010 / F 2690170 23:49.8 +1:23.6
20 21 OLLIVIER Amélia DA SNB CHAMROUS 20 /U16 /F 20 / 2010 / F 2743832 24:07.7 +1:41.5
21 31 LEFEBVRE Ninon DA CO 7 LAUX GR 21 /U16 /F 21 / 2010 / F 2700366 24:17.4 +1:51.2
22 12 BARREAU Salome MB CS LA CLUSAZ 22 /U16 /F 22 / 2010 / F 2722156 24:22.4 +1:56.2
23 13 LACAS TERMIER Sasha SA SC BOZEL 23 /U16 /F 23 / 2010 / F 2691251 24:25.1 +1:58.9
24 23 PESANDO Zoe SA CS MERIBEL 24 /U16 /F 24 / 2010 / F 2697926 24:43.5 +2:17.3
25 14 BURDET Oriane SA CS LA FECLAZ 25 /U16 /F 25 / 2010 / F 2727892 24:43.8 +2:17.6
26 22 DROZ-VINCENT Florine MJ SC VERRIERES 26 /U16 /F 26 / 2010 / F 2720500 24:51.2 +2:25.0
27 17 FERAUDET Blanche DA SM AIGUILLE 27 /U16 /F 27 / 2010 / F 2703012 25:04.7 +2:38.5
28 33 CHANIER Flora MV LAC BLANC SN 28 /U16 /F 28 / 2010 / F 2730817 25:07.3 +2:41.1
29 24 LETOUBLON Lucie MJ OYE-PALLET 29 /U16 /F 29 / 2010 / F 2720404 25:10.8 +2:44.6
30 40 MICHEL Rose AP SAUZE BARCEL 30 /U16 /F 30 / 2010 / F 2710506 25:19.9 +2:53.7
31 26 PINGAT Laly MJ OLYMP MT DOR 31 /U16 /F 31 / 2010 / F 2697513 25:34.0 +3:07.8
32 41 PIERRAT Myla MJ HT JURA SKI 32 /U16 /F 32 / 2010 / F 2702760 25:45.3 +3:19.1
33 32 KERN Lucile MV LAC BLANC SN 33 /U16 /F 33 / 2010 / F 2730806 26:09.0 +3:42.8
34 11 LAGER Anna SA CS MERIBEL 34 /U16 /F 34 / 2010 / F 2689045 26:10.2 +3:44.0
35 39 BERNARD GRANGER Margot DA SN CHARTREUS 35 /U16 /F 35 / 2010 / F 2702485 26:30.4 +4:04.2
36 29 GAUTHIER Adélie DA VERCORS SKF 36 /U16 /F 36 / 2010 / F 2716382 27:17.9 +4:51.7
37 36 SOUCHON Capucine DA SNB CHAMROUS 37 /U16 /F 37 / 2010 / F 2701841 27:21.0 +4:54.8
38 35 DURAND Agathe DA SN CHARTREUS 38 /U16 /F 38 / 2010 / F 2702492 27:21.2 +4:55.0
39 34 DUFOUR Leonie MJ CSR PONTARLI 39 /U16 /F 39 / 2010 / F 2720800 29:01.6 +6:35.4
40 37 MOREL MUNCK Thais MV LA BRESSAUDE 40 /U16 /F 40 / 2010 / F 2699645 29:21.0 +6:54.8
41 38 FABRE Anna livia DA SN CHARTREUS 41 /U16 /F 41 / 2010 / F 2716200 29:29.5 +7:03.3